控溫儀:電子節能型·◕₪◕、智慧恆溫型·◕₪◕、智慧高溫型·◕₪◕、智慧定時型·◕₪◕、智慧程式設計型·◕₪◕、智慧多路型·◕₪◕、智慧高精型等多種型別│☁。
控溫儀型號 |
| 輸出功率W | 控溫精度 |
|
| 工作時間 | |||
DKW-II | ~220V 50Hz | 1500 | ±5℃ | 不限 | 可控矽調壓 | >8小時 | |||
DKW-III | 1500 | ±2℃ | 不限 | 可控矽調壓·◕₪◕、接點式 溫度計繼電器恆溫 | |||||
BXHW | 2000 | ±2℃ | 室溫-400℃ | 熱電偶感溫 繼電器控制 | |||||
ZNHW | 1500 | ±1℃ | 室溫-399℃ | 熱電偶感溫 可控矽控制 | |||||
ZNHW-2 | 1500 | ±1℃ | 室溫-399.9℃ | 熱電偶感溫 可控矽控制 | |||||
ZNHW-3 | 1500 | ±0.1℃ | 室溫-99.9℃ | Pt100感溫 可控矽控制 |
•☁╃↟₪:趙 :
•☁╃↟₪:楊 :
您好☁◕│,如有需要請•☁╃↟₪: •☁╃↟₪:
•☁╃↟₪:賀